GNB로 건너뛰기 컨텐츠로 건너뛰기 푸터로 건너뛰기

통계정보 - Statistics

통계정보/HOME

통계정보

※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.

학위수여국가 순위

※ 국가를 클릭하면, 선택한 국가에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.

국가 선택
순위 국명 인원수 비율
1위 미국 27515명 59.36%
2위 일본 7440명 16.05%
3위 독일 3278명 7.07%
4위 영국 2451명 5.29%
5위 프랑스 1826명 3.94%
6위 중국 1799명 3.88%
7위 캐나다 606명 1.31%
8위 러시아 563명 1.21%
9위 오스트레일리아 491명 1.06%
10위 타이완 380명 0.82%

미국 학위수여교 순위

학위수여교 순위
순위 학교명 인원수 비율
1 1027명 14.87%
2 903명 13.07%
3 792명 11.47%
4 744명 10.77%
5 737명 10.67%
6 632명 9.15%
7 621명 8.99%
8 520명 7.53%
9 510명 7.38%
10 421명 6.1%

전체 전공별 성별 비율