통계정보/HOME
통계정보※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
학위수여국가 순위
※ 국가를 클릭하면, 선택한 국가에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 국명 | 인원수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 미국 | 27890명 | 59.39% |
| 2위 | 일본 | 7509명 | 15.99% |
| 3위 | 독일 | 3310명 | 7.05% |
| 4위 | 영국 | 2504명 | 5.33% |
| 5위 | 프랑스 | 1838명 | 3.91% |
| 6위 | 중국 | 1835명 | 3.91% |
| 7위 | 캐나다 | 623명 | 1.33% |
| 8위 | 러시아 | 564명 | 1.2% |
| 9위 | 오스트레일리아 | 503명 | 1.07% |
| 10위 | 타이완 | 383명 | 0.82% |
미국 학위수여교 순위
| 순위 | 학교명 | 인원수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1027명 | 14.72% | |
| 2 | 912명 | 13.07% | |
| 3 | 801명 | 11.48% | |
| 4 | 749명 | 10.74% | |
| 5 | 744명 | 10.66% | |
| 6 | 643명 | 9.22% | |
| 7 | 633명 | 9.07% | |
| 8 | 529명 | 7.58% | |
| 9 | 512명 | 7.34% | |
| 10 | 427명 | 6.12% |

