통계정보/HOME
통계정보※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
학위수여교 순위
※ 수여교를 클릭하면, 선택한 수여교에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.
순위 | 국명 | 인원수 | 비율 |
---|---|---|---|
1위 | 東京大學 | 1195명 | 15.5% |
2위 | University of Texas at Austin | 1027명 | 13.32% |
3위 | University of Illinois at Urbana - Champaign | 908명 | 11.78% |
4위 | University of Wisconsin - Madison | 798명 | 10.35% |
5위 | The Ohio State Univ. | 744명 | 9.65% |
6위 | Texas A & M Univ. | 744명 | 9.65% |
7위 | Purdue Univ. | 634명 | 8.22% |
8위 | Pennsylvania State Univ. | 624명 | 8.09% |
9위 | Michigan State Univ. | 524명 | 6.8% |
10위 | University of Florida | 511명 | 6.63% |
수여국별 성별 비율



