통계정보/HOME
통계정보※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
학위수여교 순위
※ 수여교를 클릭하면, 선택한 수여교에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 국명 | 인원수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 東京大學 | 1202명 | 15.5% |
| 2위 | University of Texas at Austin | 1027명 | 13.24% |
| 3위 | University of Illinois at Urbana - Champaign | 912명 | 11.76% |
| 4위 | University of Wisconsin - Madison | 801명 | 10.33% |
| 5위 | The Ohio State Univ. | 749명 | 9.66% |
| 6위 | Texas A & M Univ. | 744명 | 9.6% |
| 7위 | Purdue Univ. | 643명 | 8.29% |
| 8위 | Pennsylvania State Univ. | 634명 | 8.18% |
| 9위 | Michigan State Univ. | 530명 | 6.84% |
| 10위 | 京都大學 | 512명 | 6.6% |
수여국별 성별 비율

