통계정보/HOME
통계정보※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
학위수여교 순위
※ 수여교를 클릭하면, 선택한 수여교에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.
순위 | 국명 | 인원수 | 비율 |
---|---|---|---|
1위 | 東京大學 | 1174명 | 15.63% |
2위 | University of Texas at Austin | 1013명 | 13.49% |
3위 | University of Illinois at Urbana - Champaign | 877명 | 11.68% |
4위 | University of Wisconsin - Madison | 774명 | 10.31% |
5위 | Texas A & M Univ. | 744명 | 9.91% |
6위 | The Ohio State Univ. | 718명 | 9.56% |
7위 | Purdue Univ. | 611명 | 8.14% |
8위 | Pennsylvania State Univ. | 594명 | 7.91% |
9위 | Michigan State Univ. | 503명 | 6.7% |
10위 | University of Florida | 501명 | 6.67% |
수여국별 성별 비율



