통계정보/HOME
통계정보※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
학위수여국가 순위
※ 국가를 클릭하면, 선택한 국가에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 국명 | 인원수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 미국 | 28045명 | 59.4% |
| 2위 | 일본 | 7533명 | 15.95% |
| 3위 | 독일 | 3325명 | 7.04% |
| 4위 | 영국 | 2527명 | 5.35% |
| 5위 | 중국 | 1847명 | 3.91% |
| 6위 | 프랑스 | 1845명 | 3.91% |
| 7위 | 캐나다 | 633명 | 1.34% |
| 8위 | 러시아 | 569명 | 1.21% |
| 9위 | 오스트레일리아 | 508명 | 1.08% |
| 10위 | 타이완 | 383명 | 0.81% |
미국 학위수여교 순위
| 순위 | 학교명 | 인원수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1027명 | 14.67% | |
| 2 | 916명 | 13.08% | |
| 3 | 804명 | 11.48% | |
| 4 | 751명 | 10.73% | |
| 5 | 744명 | 10.63% | |
| 6 | 645명 | 9.21% | |
| 7 | 636명 | 9.08% | |
| 8 | 535명 | 7.64% | |
| 9 | 514명 | 7.34% | |
| 10 | 429명 | 6.13% |

