GNB로 건너뛰기 컨텐츠로 건너뛰기 푸터로 건너뛰기

통계정보 - Statistics

통계정보/HOME

통계정보

※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.

학위수여국가 순위

※ 국가를 클릭하면, 선택한 국가에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.

국가 선택
순위 국명 인원수 비율
1위 미국 27065명 59.33%
2위 일본 7355명 16.12%
3위 독일 3245명 7.11%
4위 영국 2395명 5.25%
5위 프랑스 1804명 3.95%
6위 중국 1766명 3.87%
7위 캐나다 585명 1.28%
8위 러시아 554명 1.21%
9위 호주 477명 1.05%
10위 대만 375명 0.82%

미국 학위수여교 순위

학위수여교 순위
순위 학교명 인원수 비율
1 1020명 14.96%
2 884명 12.96%
3 785명 11.51%
4 744명 10.91%
5 728명 10.67%
6 615명 9.02%
7 606명 8.89%
8 510명 7.48%
9 508명 7.45%
10 420명 6.16%

전체 전공별 성별 비율