통계정보/HOME
통계정보※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
※ 통계정보는 한국연구재단에 신고한 자만을 대상으로 하며, 실제 외국박사학위 취득자 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.
학위수여국가 순위
※ 국가를 클릭하면, 선택한 국가에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.
| 순위 | 국명 | 인원수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 미국 | 28097명 | 59.39% |
| 2위 | 일본 | 7545명 | 15.95% |
| 3위 | 독일 | 3330명 | 7.04% |
| 4위 | 영국 | 2537명 | 5.36% |
| 5위 | 중국 | 1852명 | 3.91% |
| 6위 | 프랑스 | 1846명 | 3.9% |
| 7위 | 캐나다 | 637명 | 1.35% |
| 8위 | 러시아 | 570명 | 1.2% |
| 9위 | 오스트레일리아 | 509명 | 1.08% |
| 10위 | 타이완 | 383명 | 0.81% |
미국 학위수여교 순위
| 순위 | 학교명 | 인원수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1027명 | 14.64% | |
| 2 | 918명 | 13.09% | |
| 3 | 806명 | 11.49% | |
| 4 | 754명 | 10.75% | |
| 5 | 744명 | 10.61% | |
| 6 | 647명 | 9.22% | |
| 7 | 636명 | 9.07% | |
| 8 | 536명 | 7.64% | |
| 9 | 517명 | 7.37% | |
| 10 | 430명 | 6.13% |

